Вы здесь
Результаты входного тестирования школьников по математике от 14 сентября 2019 г.
Результаты тестирования для 7 класса
| ФИО | Кол-во баллов из 10 возможных |
| Борисов Даниил Ильич | 0 |
| Виноградов Александр Павлович | 7 |
| Государев Ян Александрович | 1 |
| Лагутин Владимир Сергеевич | 3 |
| Ляпина Маргарита Витальевна | 4 |
| Овакимян Маркос Эдгарович | 7 |
| Ожогин Петр Алексеевич | 4 |
| Погост Николай Александрович | 5 |
| Сасин Иван Сергеевич | 2 |
| Шин Владислав Владимирович | 1 |
| Шкарин Владимир Сергеевич | 4 |
Результаты тестирования для 6 класса
| ФИО | Кол-во баллов из 10 возможных |
| Зайченко | 2 |
| Монгуш | 2 |
| Журавлев | 1 |
| Миронов | 8 |
| Елесин | 5 |
| Колчев | 6,5 |
| Мильгорн | 3 |
| Каушанская | 6 |
| Игонина | 2 |
| Груздев | 5 |
| Трубецкая | 1 |
| Лосев | 5 |
| Костюкович | 5,5 |
| Айдулин | 2 |
| Сергеева | 2,5 |
| Мазин | 4 |
| Костюкович | 6 |
| Лукъянов | 3,5 |
| Балатов | 1,5 |
| Брюн | 0,5 |
Результаты тестирования для 5 класса
| ФИО | Кол-во баллов из 10 возможных |
| Ироткин | 1 |
| Митошкина | 1 |
| Евтодьева | 1 |
| Кириллов | 3 |
| Миниярова | 0 |
| Шибоева | 4 |
| Елесина | 1 |
| Луткин | 7 |
| Зайцева | 2 |
| Комарницкая | 1 |
| Кудалиев | 1,5 |
| Митина | 0 |
| Кутукина | 0 |
| Арчакова | 1 |
| Беликов | 2,5 |
| Костина | 5,5 |
| Мустафаев | 2 |
| Беберин | 5,5 |
| Лзарева | 5 |
| Котов | 4 |
| Камалова | 0,5 |
| Зубаров | 4 |
